Mediju Līga 2025/2026
Sezona 1
Rezultatīvākie spēlētaji
| Spēlētajs | Komanda |
|
|---|---|---|
| Barona Leģions | 8 | |
| Barona Leģions | 4 | |
| Apollo FC | 4 | |
| TFK Lions | 3 | |
| Barona Leģions | 3 | |
| Apollo FC | 3 | |
| USB/HUSKY | 3 | |
| TFK Lions | 2 | |
| USB/HUSKY | 2 | |
| TFK Melnis | 2 |
Rezultatīvās piespēles
| Spēlētajs | Komanda |
|
|---|---|---|
| Barona Leģions | 4 | |
| Apollo FC | 4 | |
| Barona Leģions | 3 | |
| Apollo FC | 3 | |
| Barona Leģions | 3 | |
| USB/HUSKY | 2 | |
| FK LAUVU BENDES | 2 | |
| USB/HUSKY | 2 | |
| Stāķi FC | 2 | |
| Stāķi FC | 2 |
Dzeltenās kartītes
| Spēlētajs | Komanda |
|
|---|---|---|
| USB/HUSKY | 3 | |
| Apollo FC | 2 | |
| Barona Leģions | 2 | |
| TFK Melnis | 2 | |
| Offside FC | 2 | |
| TFK Lions | 2 | |
| USB/HUSKY | 1 | |
| USB/HUSKY | 1 | |
| TFK Lions | 1 | |
| Offside FC | 1 |
Sarkanās kartītes
| Spēlētajs | Komanda |
|
|---|---|---|
| USB/HUSKY | 1 |
Tabula
-
Spēles:28
-
Vārti:85
-
Vārti uz spēli:5,67
Labākie vārtsargi
| Vārtsargs | Vārtsarga atvairījumi | Save % | Sausās spēles | Ielaisti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 92.9% | 1 | 3 | 3 | |
| 13 | 92.9% | 1 | 1 | 2 | |
| 80 | 89.9% | 0 | 9 | 4 | |
| 52 | 83.9% | 0 | 10 | 4 | |
| 25 | 83.3% | 0 | 5 | 3 | |
| 14 | 82.4% | 0 | 3 | 2 | |
| 32 | 82.1% | 0 | 7 | 3 | |
| 39 | 79.6% | 0 | 10 | 3 | |
| 48 | 77.4% | 0 | 14 | 4 | |
| 8 | 53.3% | 0 | 7 | 2 |
Apļu statistika
| Aplis | Spēles | Kopējie vārti | Vārti uz spēli | Detaļas |
|---|---|---|---|---|
| Aplis 1 | 4 | 16 | 4 | |
| Aplis 2 | 4 | 33 | 8.25 | |
| Aplis 3 | 4 | 14 | 3.5 | |
| Aplis 4 | 3 | 22 | 7.33 |