Rezultatīvākie spēlētaji
| Spēlētajs | Komanda |
|
|---|---|---|
| Barona Leģions | 10 | |
| USB/HUSKY | 10 | |
| TFK Lions | 8 | |
| TFK Lions | 5 | |
| Barona Leģions | 5 | |
| Barona Leģions | 5 | |
| FK LAUVU BENDES | 5 | |
| Stāķi FC | 5 | |
| Stāķi FC | 5 | |
| TFK Lions | 4 |
Vārti + Piespēles
| Spēlētajs | Komanda | G+A |
|---|---|---|
| Barona Leģions | 13 | |
| USB/HUSKY | 12 | |
| TFK Lions | 11 | |
| TFK Lions | 10 | |
| TFK Lions | 9 | |
| USB/HUSKY | 8 | |
| Barona Leģions | 8 | |
| Apollo FC | 8 | |
| Offside FC | 8 | |
| Stāķi FC | 8 |
Rezultatīvās piespēles
| Spēlētajs | Komanda |
|
|---|---|---|
| TFK Lions | 5 | |
| USB/HUSKY | 5 | |
| Apollo FC | 5 | |
| Stāķi FC | 5 | |
| TFK Lions | 5 | |
| Barona Leģions | 4 | |
| Barona Leģions | 4 | |
| FK LAUVU BENDES | 4 | |
| Offside FC | 4 | |
| Apollo FC | 4 |
Dzeltenās kartītes
| Spēlētajs | Komanda |
|
|---|---|---|
| USB/HUSKY | 4 | |
| Barona Leģions | 4 | |
| TFK Lions | 3 | |
| TFK Lions | 3 | |
| Apollo FC | 2 | |
| TFK Melnis | 2 | |
| Offside FC | 2 | |
| FK LAUVU BENDES | 2 | |
| Stāķi FC | 2 | |
| Barona Leģions | 2 |
Sarkanās kartītes
| Spēlētajs | Komanda |
|
|---|---|---|
| USB/HUSKY | 1 | |
| FK LAUVU BENDES | 1 | |
| Offside FC | 1 |
Tabula
-
Spēles:32
-
Vārti:198
-
Vārti uz spēli:6,19
Labākie vārtsargi
| Vārtsargs | Punkti | Vārtsarga atvairījumi | / Spēles | Save % | Sausās spēles | Ielaisti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.88 | 128 | 16.2 | 86.5% | 0 | 20 | 7.9 | |
| 6.27 | 55 | 12.2 | 90.2% | 2 | 6 | 4.5 | |
| 2.8 | 49 | 10 | 84.5% | 2 | 9 | 4.9 | |
| 1.41 | 34 | 8.3 | 82.9% | 1 | 7 | 4.1 | |
| 0.89 | 72 | 9 | 80% | 0 | 18 | 8 | |
| 0.73 | 19 | 7.9 | 82.6% | 1 | 4 | 2.4 | |
| 0.69 | 56 | 9.3 | 80% | 1 | 14 | 6 | |
| 0.5 | 14 | 7 | 82.4% | 0 | 3 | 2 | |
| -0.48 | 8 | 3.8 | 72.7% | 1 | 3 | 2.1 | |
| -0.53 | 45 | 9 | 77.6% | 0 | 13 | 5 | |
| -1.41 | 73 | 14.6 | 76.8% | 0 | 22 | 5 | |
| -3.09 | 77 | 12.4 | 74.8% | 0 | 26 | 6.2 | |
| -0.37 | 5 | 16.7 | 71.4% | 0 | 2 | 0.3 | |
| -1 | 2 | 4 | 28.6% | 0 | 5 | 0.5 | |
| -1.3 | 9 | 9 | 64.3% | 0 | 5 | 1 | |
| -2.03 | 8 | 13.3 | 53.3% | 0 | 7 | 0.6 | |
| -2.69 | 26 | 17.3 | 68.4% | 0 | 12 | 1.5 | |
| -2.88 | 10 | 10 | 50% | 0 | 10 | 1 |
Apļu statistika
| Aplis | Spēles | Kopējie vārti | Vārti uz spēli | Detaļas |
|---|---|---|---|---|
| Aplis 1 | 4 | 16 | 4 | |
| Aplis 2 | 4 | 33 | 8.25 | |
| Aplis 3 | 4 | 14 | 3.5 | |
| Aplis 4 | 4 | 30 | 7.5 | |
| Aplis 5 | 4 | 26 | 6.5 | |
| Aplis 6 | 4 | 27 | 6.75 | |
| Aplis 7 | 4 | 35 | 8.75 |